ယနေ့ (12) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (2) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (1) | စနေနေ့ Jan 18 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | UMED Wroclaw VC | AWF Wroclaw VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65TJ Kyje A | 2.09SK Meteor Praha F | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38Volero Aarberg | 1.50Volley Muri Bern | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42VSK Cesky Krumlov (w) | 2.63Jihocesky Volejbal (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34Panellinios VC (w) | 1.12ASP Iones (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12GS Apollon Smyrni (w) | 5.34AO Anoixi (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80AS Tifon VC (w) | 1.90Deree College VC (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UMED Wroclaw VC | AWF Wroclaw VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TJ Kyje A | SK Meteor Praha F | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volero Aarberg | Volley Muri Bern | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.36-2.50KS Rzeszow SA (w) | 1.47+2.50KS Palac Bydgoszcz (w) | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VSK Cesky Krumlov (w) | Jihocesky Volejbal (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Panellinios VC (w) | ASP Iones (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AE Gravas VC (w) | AS Papagou VC (w) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AO Neoi Vironos (w) | AS Niki Amarousiou (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | GS Apollon Smyrni (w) | AO Anoixi (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AS Tifon VC (w) | Deree College VC (w) | 15 |
Jan 14 **:** | 4.70EC Pinheiros Volei (w) | 1.15ဗိုလ်လေ ဘာရူ(w) | 25 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။