Today (0) | Quarta-feira Jan 15 (9) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Domingo Jan 19 (0) | Segunda-feira Jan 20 (0) | Mais (0) |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
---|---|---|
2.02168.00Acima | 1.72168.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.97167.50Acima | 1.76167.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.76165.50Acima | 1.97165.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.80166.00Acima | 1.92166.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.71165.00Acima | 2.03165.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.89162.50Acima | 1.83162.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
2.00163.50Acima | 1.73163.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.94163.00Acima | 1.78163.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.79161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
2.02163.00Acima | 1.72163.00Abaixo | 24 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.80161.00Acima | 1.92161.00Abaixo | 24 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.76160.50Acima | 1.97160.50Abaixo | 24 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 24 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.71160.00Acima | 2.03160.00Abaixo | 24 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 24 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.91162.00Acima | 1.81162.00Abaixo | 24 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.88154.50Acima | 1.84154.50Abaixo | 21 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.99155.50Acima | 1.74155.50Abaixo | 21 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.93155.00Acima | 1.79155.00Abaixo | 21 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.78153.50Acima | 1.94153.50Abaixo | 21 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.73153.00Acima | 2.00153.00Abaixo | 21 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.82154.00Acima | 1.90154.00Abaixo | 21 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.76162.00Acima | 1.97162.00Abaixo | 22 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.98164.00Acima | 1.75164.00Abaixo | 22 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 22 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
2.02164.50Acima | 1.72164.50Abaixo | 22 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.91163.50Acima | 1.81163.50Abaixo | 22 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.87163.00Acima | 1.85163.00Abaixo | 22 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.72161.50Acima | 2.02161.50Abaixo | 22 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.72161.50Acima | 2.02161.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.77162.00Acima | 1.96162.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.87163.00Acima | 1.85163.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
2.03164.50Acima | 1.71164.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.98164.00Acima | 1.75164.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.92163.50Acima | 1.80163.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.93164.50Acima | 1.79164.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.99165.00Acima | 1.74165.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.88164.00Acima | 1.84164.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.82163.50Acima | 1.90163.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.73162.50Acima | 2.00162.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.78163.00Acima | 1.94163.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.93167.00Acima | 1.79167.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.99167.50Acima | 1.74167.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.82166.00Acima | 1.90166.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.87166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 23 |
Jan 16 **:** Trefl Sopot II -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.73170.50Acima | 2.00170.50Abaixo | 19 |
Jan 16 **:** Trefl Sopot II -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.82171.50Acima | 1.90171.50Abaixo | 19 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** Trefl Sopot II -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 16 **:** Trefl Sopot II -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?