Today (0) | Domingo Jan 19 (8) | Segunda-feira Jan 20 (0) | Terça-feira Jan 21 (0) | Quarta-feira Jan 22 (0) | Quinta-feira Jan 23 (0) | Sexta-feira Jan 24 (0) | Mais (0) |
Jan 19 12:00 | 4.22Alejandro Davidovich Fokina | 1.20Tommy Paul | 21 | |
Jan 19 12:30 | 8.14Jack Draper | 1.05Carlos Alcaraz Garfia | 26 | |
Jan 19 15:00 | 4.84Ugo Humbert | 1.15Alexander Zverev | 24 | |
Jan 19 16:00 | 1.22Novak Djokovic | 3.94Jiri Lehecka | 27 | |
Jan 20 **:** | 2.25Gael Monfils | 1.59Ben Shelton | 25 | |
Jan 20 **:** | 1.57Lorenzo Sonego | 2.29Learner Tien | 26 | |
Jan 20 **:** | 3.63Alex Michelsen | 1.25Alex De Minaur | 27 | |
Jan 20 **:** | 1.06Jannik Sinner | 7.66Holger Vitus Nodskov Rune | 21 |
Jan 19 12:00 Alejandro Davidovich Fokina -vs- Tommy Paul | ||
---|---|---|
1.573.50Acima | 2.253.50Abaixo | 21 |
Jan 19 12:00 Alejandro Davidovich Fokina -vs- Tommy Paul | ||
3.634.50Acima | 1.244.50Abaixo | 21 |
Jan 19 12:30 Jack Draper -vs- Carlos Alcaraz Garfia | ||
3.854.00Acima | 1.214.00Abaixo | 26 |
Jan 19 12:30 Jack Draper -vs- Carlos Alcaraz Garfia | ||
2.123.50Acima | 1.633.50Abaixo | 26 |
Jan 19 12:30 Jack Draper -vs- Carlos Alcaraz Garfia | ||
4.844.50Acima | 1.144.50Abaixo | 26 |
Jan 19 15:00 Ugo Humbert -vs- Alexander Zverev | ||
3.854.50Acima | 1.214.50Abaixo | 24 |
Jan 19 15:00 Ugo Humbert -vs- Alexander Zverev | ||
1.723.50Acima | 2.003.50Abaixo | 24 |
Jan 19 16:00 Novak Djokovic -vs- Jiri Lehecka | ||
1.623.50Acima | 2.143.50Abaixo | 27 |
Jan 19 16:00 Novak Djokovic -vs- Jiri Lehecka | ||
3.434.50Acima | 1.264.50Abaixo | 27 |
Jan 19 16:00 Novak Djokovic -vs- Jiri Lehecka | ||
2.424.00Acima | 1.494.00Abaixo | 27 |
Jan 20 **:** Gael Monfils -vs- Ben Shelton | ||
1.463.50Acima | 2.513.50Abaixo | 25 |
Jan 20 **:** Gael Monfils -vs- Ben Shelton | ||
2.854.50Acima | 1.364.50Abaixo | 25 |
Jan 20 **:** Lorenzo Sonego -vs- Learner Tien | ||
3.004.50Acima | 1.344.50Abaixo | 26 |
Jan 20 **:** Lorenzo Sonego -vs- Learner Tien | ||
1.473.50Acima | 2.493.50Abaixo | 26 |
Jan 20 **:** Alex Michelsen -vs- Alex De Minaur | ||
1.603.50Acima | 2.193.50Abaixo | 27 |
Jan 20 **:** Alex Michelsen -vs- Alex De Minaur | ||
2.384.00Acima | 1.514.00Abaixo | 27 |
Jan 20 **:** Alex Michelsen -vs- Alex De Minaur | ||
3.384.50Acima | 1.274.50Abaixo | 27 |
Jan 20 **:** Jannik Sinner -vs- Holger Vitus Nodskov Rune | ||
2.033.50Acima | 1.693.50Abaixo | 21 |
Jan 20 **:** Jannik Sinner -vs- Holger Vitus Nodskov Rune | ||
4.844.50Acima | 1.144.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?